Dieser Fonds nimmt nicht am Infront Funds Service teil. Sofern Sie für diesen Fonds zusätzliche Informationen erhalten möchten, wenden Sie sich bitte per Mail an Infront unter fundsservice@infrontfinance.com.
Gesellschaft (KVG) | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Europa |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.07.97 |
Fondsalter | 27 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 504 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 504 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | UniEuropa-net- |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 7 Jahre |
Fondsmanager | Christopher Schäfer, Wassili Papas |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 14.03.25 - 14.04.25 | -9,38% |
6 Monate | 14.10.24 - 14.04.25 | -7,98% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 14.04.25 | -3,92% |
1 Jahr | 14.04.24 - 14.04.25 | -5,46% |
3 Jahre | 14.04.22 - 14.04.25 | +8,39% |
5 Jahre | 14.04.20 - 14.04.25 | +49,89% |
10 Jahre | 14.04.15 - 14.04.25 | +49,74% |
seit Auflage | 01.07.97 - 14.04.25 | +183,23% |
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,55% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
Laufende Kosten | 1,79% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Dieser Fonds nimmt nicht am Infront Funds Service teil. Sofern Sie für diesen Fonds zusätzliche Informationen erhalten möchten, wenden Sie sich bitte per Mail an Infront unter fundsservice@infrontfinance.com.