Dieser Fonds nimmt nicht am Infront Funds Service teil. Sofern Sie für diesen Fonds zusätzliche Informationen erhalten möchten, wenden Sie sich bitte per Mail an Infront unter fundsservice@infrontfinance.com.
Gesellschaft (KVG) | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondsart | Gemischte Fonds (GF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 15.01.79 |
Fondsalter | 46 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 7.458 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 5.364 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | UniRak |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Nedialko Nedialkov, Thomas Jökel |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 07.03.25 - 07.04.25 | -8,76% |
6 Monate | 07.10.24 - 07.04.25 | -8,25% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 07.04.25 | -11,47% |
1 Jahr | 07.04.24 - 07.04.25 | -4,34% |
3 Jahre | 07.04.22 - 07.04.25 | +4,71% |
5 Jahre | 07.04.20 - 07.04.25 | +29,24% |
10 Jahre | 07.04.15 - 07.04.25 | +29,72% |
seit Auflage | 15.01.79 - 07.04.25 | +2.064,19% |
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,90% |
Laufende Kosten | 1,40% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Dieser Fonds nimmt nicht am Infront Funds Service teil. Sofern Sie für diesen Fonds zusätzliche Informationen erhalten möchten, wenden Sie sich bitte per Mail an Infront unter fundsservice@infrontfinance.com.