| Fondsbeheerder | Conventum Asset Management |
| Activaklasse | Aandelen (AF) |
| Fondscategorie | Aandelen Wereldwijd |
| Land | Luxemburg |
| Munteenheid fonds | Euro |
| Lanceringsdatum | -- |
| Fondsleeftijd | -- |
| SFDR | 8 |
| Share class volume1 | 0.007074 Miljoen EUR |
| Compartiment | Econopolis Demographic Dynamics |
| Koepel | Econopolis Funds |
| Noteringsfrequentie | dagelijks |
| Investeringshorizon | 5 jaar |
| Koers | 87,40€ |
| 52 Weken hoog | 104,95€ |
| 52 Weken laag | 88,42€ |
| Hoog sinds start | 111,00€ |
| Laag sinds start | 88,42€ |
| Verkoopprospectus (EN) | 05.01.2026 | VW | PDF downloaden |
| Halfjaarlijks verslag (EN) | 30.06.2025 | HA | PDF downloaden |
| Jaarverslag (EN) | 31.12.2024 | RE | PDF downloaden |
| Essentiële informatiedocument (KID) (EN) | 10.02.2026 | PK | PDF downloaden |
| Effectieve instapkosten | -- |
| Effectieve uitstapkosten | -- |
| Maximale instapkosten | -- |
| Maximale uitstapkosten | -- |
| Huidige beheersvergoeding | -- |
| Maximale bewaarvergoeding | -- |
| Maximale beheersvergoeding | -- |
| Lopende kosten | -- |
| Minimuminleg | |
|---|---|
| Eenmalig | -- |
| Recurrent | -- |