| Fondsbeheerder | Conventum TPS |
| Activaklasse | Aandelen (AF) |
| Fondscategorie | Aandelen Wereldwijd |
| Land | Luxemburg |
| Munteenheid fonds | Euro |
| Lanceringsdatum | -- |
| Fondsleeftijd | -- |
| SFDR | 8 |
| Share class volume1 | 0.007789 Miljoen EUR |
| Compartiment | Econopolis Demographic Dynamics |
| Koepel | Econopolis Funds |
| Noteringsfrequentie | dagelijks |
| Investeringshorizon | -- |
| Koers | 97,59€ |
| Vorig slot | -- |
| 52 Weken hoog | 111,00€ |
| 52 Weken laag | 91,94€ |
| Hoog sinds start | 111,00€ |
| Laag sinds start | 91,94€ |
| Verkoopprospectus (EN) | 01.08.2024 | VW | PDF downloaden |
| Halfjaarlijks verslag (EN) | 30.06.2025 | HA | PDF downloaden |
| Jaarverslag (EN) | 31.12.2024 | RE | PDF downloaden |
| Essentiële informatiedocument (KID) (EN) | 12.02.2024 | PK | PDF downloaden |
| Effectieve instapkosten | -- |
| Effectieve uitstapkosten | -- |
| Maximale instapkosten | -- |
| Maximale uitstapkosten | -- |
| Huidige beheersvergoeding | -- |
| Maximale bewaarvergoeding | -- |
| Maximale beheersvergoeding | -- |
| Lopende kosten | -- |
| Minimuminleg | |
|---|---|
| Eenmalig | -- |
| Recurrent | -- |