| Fondsbeheerder | Conventum Asset Management |
| Activaklasse | Aandelen (AF) |
| Fondscategorie | Aandelen Wereldwijd Informatie Technologie |
| Land | Luxemburg |
| Munteenheid fonds | Euro |
| Lanceringsdatum | -- |
| Fondsleeftijd | -- |
| SFDR | 8 |
| Share class volume1 | 22 Miljoen EUR |
| Compartiment | Econopolis Exponential Technologies |
| Koepel | Econopolis Funds |
| Noteringsfrequentie | dagelijks |
| Investeringshorizon | -- |
| Fondsmanager | Marc Langeveld, Siddy Jobe |
| Diamond rating3 | |
| Fondstype | Kapitalisatie |
| Koers | 252,44€ |
| 52 Weken hoog | 258,47€ |
| 52 Weken laag | 171,24€ |
| Hoog sinds start | 258,47€ |
| Laag sinds start | 85,15€ |
| Verkoopprospectus (EN) | 01.08.2024 | VW | PDF downloaden |
| Halfjaarlijks verslag (EN) | 30.06.2025 | HA | PDF downloaden |
| Jaarverslag (EN) | 31.12.2024 | RE | PDF downloaden |
| Essentiële informatiedocument (KID) (NL) | 14.02.2025 | PK | PDF downloaden |
| Effectieve instapkosten | 0,00% |
| Effectieve uitstapkosten | 0,00% |
| Maximale instapkosten | 0,00% |
| Maximale uitstapkosten | 3,00% |
| Huidige beheersvergoeding | 0,81% |
| Maximale bewaarvergoeding | -- |
| Maximale beheersvergoeding | -- |
| Lopende kosten | 1,01% |
| Minimuminleg | |
|---|---|
| Eenmalig | -- |
| Recurrent | -- |