Gestionnaire de fonds | Conventum TPS |
Catégorie d'actif | Fonds d’actions (AF) |
Catégorie du fonds | Actions Monde Technologie de l’information |
Pays | Luxembourg |
Devise du fonds | Euro |
Date de lancement | -- |
Âge du fonds | -- |
Volume de classes d'actifs1 | 20 Million EUR |
Compartiment | Econopolis Exponential Technologies |
Fond à compartiment | Econopolis Funds |
Fréquence de cotation | quotidienne |
Horizon d'investissement | -- |
Gestionnaire de fonds | Marc Langeveld, Siddy Jobe |
Classification Diamond3 | |
Type de fonds | Capitalisation |
Cours | 216,91€ |
52 semaines haut | 223,46€ |
52 semaines bas | 150,29€ |
Plus haut historique | 223,46€ |
Plus bas historique | 85,15€ |
Prospectus de vente (EN) | 01.08.2024 | VW | Télécharger le PDF |
Rapport semestriel (EN) | 30.06.2024 | HA | Télécharger le PDF |
Rapport annuel (EN) | 31.12.2023 | RE | Télécharger le PDF |
Document d'informations clés (KID) (EN) | 12.02.2024 | PK | Télécharger le PDF |
Réel frais d'entrée | 0,00% |
Réel frais de sortie | 0,00% |
Maximum frais d'entrée | 0,00% |
Maximum frais de sortie | 3,00% |
Frais de gestion actuels | 0,80% |
Frais de dépôt | -- |
Frais de gestion maximum | -- |
Frais courants | 1,03% |
Investissement minimal | |
---|---|
Ponctuel | -- |
Récurrent | -- |