| Gestionnaire de fonds | Conventum Asset Management |
| Catégorie d'actif | Fonds d’actions (AF) |
| Catégorie du fonds | Actions Monde Technologie de l’information |
| Pays | Luxembourg |
| Devise du fonds | Euro |
| Date de lancement | -- |
| Âge du fonds | -- |
| SFDR | 8 |
| Volume de classes d'actifs1 | 22 Million EUR |
| Compartiment | Econopolis Exponential Technologies |
| Fond à compartiment | Econopolis Funds |
| Fréquence de cotation | quotidienne |
| Horizon d'investissement | -- |
| Gestionnaire de fonds | Marc Langeveld, Siddy Jobe |
| Classification Diamond3 | |
| Type de fonds | Capitalisation |
| Cours | 255,73€ |
| 52 semaines haut | 255,92€ |
| 52 semaines bas | 171,24€ |
| Plus haut historique | 255,92€ |
| Plus bas historique | 85,15€ |
| Prospectus de vente (EN) | 01.08.2024 | VW | Télécharger le PDF |
| Rapport semestriel (EN) | 30.06.2025 | HA | Télécharger le PDF |
| Rapport annuel (EN) | 31.12.2024 | RE | Télécharger le PDF |
| Document d'informations clés (KID) (NL) | 14.02.2025 | PK | Télécharger le PDF |
| Réel frais d'entrée | 0,00% |
| Réel frais de sortie | 0,00% |
| Maximum frais d'entrée | 0,00% |
| Maximum frais de sortie | 3,00% |
| Frais de gestion actuels | 0,81% |
| Frais de dépôt | -- |
| Frais de gestion maximum | -- |
| Frais courants | 1,01% |
| Investissement minimal | |
|---|---|
| Ponctuel | -- |
| Récurrent | -- |