| Fondsbeheerder | Conventum Asset Management |
| Activaklasse | Obligations (RF) |
| Fondscategorie | Obligaties Enige munt EUR Aggregaat Gemengde Duration |
| Land | Luxemburg |
| Munteenheid fonds | Euro |
| Lanceringsdatum | 25.04.18 |
| Fondsleeftijd | 7 Jaar |
| SFDR | 8 |
| Share class volume1 | 18 Miljoen EUR |
| Compartiment | Econopolis Euro Bond Opportunities |
| Koepel | Econopolis Funds |
| Noteringsfrequentie | dagelijks |
| Investeringshorizon | 3 jaar |
| Fondsmanager | Maxim Gilis, Michael De Man |
| Fondstype | Kapitalisatie |
| Koers | 108,09€ |
| 52 Weken hoog | 108,23€ |
| 52 Weken laag | 103,64€ |
| Hoog sinds start | 108,23€ |
| Laag sinds start | 92,58€ |
| Verkoopprospectus (EN) | 01.08.2024 | VW | PDF downloaden |
| Halfjaarlijks verslag (EN) | 30.06.2025 | HA | PDF downloaden |
| Jaarverslag (EN) | 31.12.2024 | RE | PDF downloaden |
| Essentiële informatiedocument (KID) (NL) | 11.09.2025 | PK | PDF downloaden |
| Effectieve instapkosten | 0,00% |
| Effectieve uitstapkosten | 0,00% |
| Maximale instapkosten | 0,00% |
| Maximale uitstapkosten | 3,00% |
| Huidige beheersvergoeding | 0,36% |
| Maximale bewaarvergoeding | -- |
| Maximale beheersvergoeding | -- |
| Lopende kosten | 0,70% |
| Minimuminleg | |
|---|---|
| Eenmalig | 1.000.000,00 Euro |
| Recurrent | 100.000,00 Euro |