Gestionnaire de fonds | Conventum Asset Management |
Catégorie d'actif | Fonds d’actions (AF) |
Catégorie du fonds | Actions Marchés émergents |
Pays | Luxembourg |
Devise du fonds | Euro |
Date de lancement | 18.12.17 |
Âge du fonds | 7 ans |
SFDR | 8 |
Volume de classes d'actifs1 | 2 Million EUR |
Compartiment | Econopolis Emerging Market Equities |
Fond à compartiment | Econopolis Funds |
Fréquence de cotation | quotidienne |
Horizon d'investissement | > 5 ans |
Gestionnaire de fonds | Gino Delaere, Leona Than |
Classification Diamond3 | |
Type de fonds | Capitalisation |
Cours | 92,96€ |
52 semaines haut | 106,05€ |
52 semaines bas | 86,13€ |
Plus haut historique | 127,82€ |
Plus bas historique | 73,64€ |
Prospectus de vente (EN) | 01.08.2024 | VW | Télécharger le PDF |
Rapport semestriel (EN) | 30.06.2024 | HA | Télécharger le PDF |
Rapport annuel (EN) | 31.12.2024 | RE | Télécharger le PDF |
Document d'informations clés (KID) (NL) | 14.02.2025 | PK | Télécharger le PDF |
Réel frais d'entrée | 0,00% |
Réel frais de sortie | 0,00% |
Maximum frais d'entrée | 0,00% |
Maximum frais de sortie | 3,00% |
Frais de gestion actuels | 0,76% |
Frais de dépôt | -- |
Frais de gestion maximum | -- |
Frais courants | 1,29% |
Investissement minimal | |
---|---|
Ponctuel | 100.000,00 Euro |
Récurrent | 100.000,00 Euro |