| Fondsbeheerder | Conventum TPS |
| Activaklasse | Aandelen (AF) |
| Fondscategorie | Aandelen Groeimarkten |
| Land | Luxemburg |
| Munteenheid fonds | Euro |
| Lanceringsdatum | 27.08.18 |
| Fondsleeftijd | 7 Jaar |
| SFDR | 8 |
| Share class volume1 | 0.02056 Miljoen EUR |
| Compartiment | Econopolis Emerging Market Equities |
| Koepel | Econopolis Funds |
| Noteringsfrequentie | dagelijks |
| Investeringshorizon | 5 jaar |
| Fondsmanager | Gino Delaere, Leona Than |
| Diamond rating3 | |
| Fondstype | Distributie |
| Dividendfrequentie | Jaarlijks |
| Koers | 130,96€ |
| 52 Weken hoog | 131,86€ |
| 52 Weken laag | 90,02€ |
| Hoog sinds start | 140,38€ |
| Laag sinds start | 80,52€ |
| Verkoopprospectus (EN) | 05.01.2026 | VW | PDF downloaden |
| Halfjaarlijks verslag (EN) | 30.06.2025 | HA | PDF downloaden |
| Jaarverslag (EN) | 31.12.2024 | RE | PDF downloaden |
| Essentiële informatiedocument (KID) (NL) | 14.02.2025 | PK | PDF downloaden |
| Effectieve instapkosten | 3,00% |
| Effectieve uitstapkosten | 3,00% |
| Maximale instapkosten | 3,00% |
| Maximale uitstapkosten | 3,00% |
| Huidige beheersvergoeding | 1,36% |
| Maximale bewaarvergoeding | -- |
| Maximale beheersvergoeding | -- |
| Lopende kosten | 1,94% |
| Minimuminleg | |
|---|---|
| Eenmalig | -- |
| Recurrent | -- |