| Fondsbeheerder | Conventum Asset Management |
| Activaklasse | Obligations (RF) |
| Fondscategorie | Obligaties Groeimarkten kredietwaardig |
| Land | Luxemburg |
| Munteenheid fonds | Euro |
| Lanceringsdatum | 15.11.16 |
| Fondsleeftijd | 8 Jaar |
| SFDR | 8 |
| Share class volume1 | 6 Miljoen EUR |
| Compartiment | Econopolis EM Government Bonds |
| Koepel | Econopolis Funds |
| Noteringsfrequentie | dagelijks |
| Investeringshorizon | 5 jaar |
| Fondsmanager | Maxim Gilis, Michael De Man |
| Fondstype | Kapitalisatie |
| Koers | 131,17€ |
| 52 Weken hoog | 130,96€ |
| 52 Weken laag | 120,25€ |
| Hoog sinds start | 130,96€ |
| Laag sinds start | 101,70€ |
| Verkoopprospectus (EN) | 01.08.2024 | VW | PDF downloaden |
| Halfjaarlijks verslag (EN) | 30.06.2025 | HA | PDF downloaden |
| Jaarverslag (EN) | 31.12.2024 | RE | PDF downloaden |
| Essentiële informatiedocument (KID) (NL) | 29.09.2025 | PK | PDF downloaden |
| Effectieve instapkosten | 0,00% |
| Effectieve uitstapkosten | 0,00% |
| Maximale instapkosten | 0,00% |
| Maximale uitstapkosten | 3,00% |
| Huidige beheersvergoeding | 0,64% |
| Maximale bewaarvergoeding | -- |
| Maximale beheersvergoeding | -- |
| Lopende kosten | 0,97% |
| Minimuminleg | |
|---|---|
| Eenmalig | 1.000.000,00 Euro |
| Recurrent | 10.000,00 Euro |