| Fondsbeheerder | Conventum TPS |
| Activaklasse | Obligations (RF) |
| Fondscategorie | Obligaties Groeimarkten kredietwaardig |
| Land | Luxemburg |
| Munteenheid fonds | Euro |
| Lanceringsdatum | -- |
| Fondsleeftijd | -- |
| SFDR | 8 |
| Compartiment | Econopolis EM Government Bonds |
| Koepel | Econopolis Funds |
| Noteringsfrequentie | dagelijks |
| Investeringshorizon | 5 jaar |
| Fondsmanager | Maxim Gilis, Michael De Man |
| Koers | 101,47€ |
| 52 Weken hoog | 104,29€ |
| 52 Weken laag | 94,79€ |
| Hoog sinds start | 104,29€ |
| Laag sinds start | 94,79€ |
| Verkoopprospectus (EN) | 05.01.2026 | VW | PDF downloaden |
| Halfjaarlijks verslag (EN) | 30.06.2025 | HA | PDF downloaden |
| Jaarverslag (EN) | 31.12.2024 | RE | PDF downloaden |
| Essentiële informatiedocument (KID) (EN) | 29.09.2025 | PK | PDF downloaden |
| Effectieve instapkosten | -- |
| Effectieve uitstapkosten | -- |
| Maximale instapkosten | -- |
| Maximale uitstapkosten | -- |
| Huidige beheersvergoeding | -- |
| Maximale bewaarvergoeding | -- |
| Maximale beheersvergoeding | -- |
| Lopende kosten | -- |
| Minimuminleg | |
|---|---|
| Eenmalig | -- |
| Recurrent | -- |