| Gestionnaire de fonds | Conventum Asset Management |
| Catégorie d'actif | Fonds d’actions (AF) |
| Catégorie du fonds | Actions Monde |
| Pays | Luxembourg |
| Devise du fonds | Euro |
| Date de lancement | 04.08.15 |
| Âge du fonds | 10 ans |
| SFDR | 8 |
| Volume de classes d'actifs1 | 24 Million EUR |
| Compartiment | Econopolis Sustainable Equities |
| Fond à compartiment | Econopolis Funds |
| Fréquence de cotation | quotidienne |
| Horizon d'investissement | 5 ans |
| Classification Diamond3 | |
| Type de fonds | Capitalisation |
| Cours | 189,05€ |
| Clôture précédente | -- |
| 52 semaines haut | 191,51€ |
| 52 semaines bas | 153,36€ |
| Plus haut historique | 191,51€ |
| Plus bas historique | 83,76€ |
| Prospectus de vente (EN) | 01.08.2024 | VW | Télécharger le PDF |
| Rapport semestriel (EN) | 30.06.2025 | HA | Télécharger le PDF |
| Rapport annuel (EN) | 31.12.2024 | RE | Télécharger le PDF |
| Document d'informations clés (KID) (NL) | 14.02.2025 | PK | Télécharger le PDF |
| Réel frais d'entrée | 0,00% |
| Réel frais de sortie | 0,00% |
| Maximum frais d'entrée | 0,00% |
| Maximum frais de sortie | 3,00% |
| Frais de gestion actuels | 0,81% |
| Frais de dépôt | -- |
| Frais de gestion maximum | -- |
| Frais courants | 1,08% |
| Investissement minimal | |
|---|---|
| Ponctuel | 1.000.000,00 Euro |
| Récurrent | 100.000,00 Euro |