| Gestionnaire de fonds | Conventum Asset Management |
| Catégorie d'actif | Fonds mixte (MF) |
| Catégorie du fonds | Mixte Mondial Défensif |
| Pays | Luxembourg |
| Devise du fonds | Euro |
| Date de lancement | 18.02.13 |
| Âge du fonds | 13 ans |
| SFDR | 8 |
| Volume de classes d'actifs1 | 72 Million EUR |
| Compartiment | Econopolis Patrimonial Sustainable |
| Fond à compartiment | Econopolis Funds |
| Fréquence de cotation | hebdomadaire, le mardi |
| Horizon d'investissement | 5 ans |
| Gestionnaire de fonds | Bernard Thant, Michael De Man |
| Classification Diamond3 | |
| Type de fonds | Capitalisation |
| Cours | 141,71€ |
| 52 semaines haut | 143,75€ |
| 52 semaines bas | 129,86€ |
| Plus haut historique | 143,75€ |
| Plus bas historique | 96,16€ |
| Prospectus de vente (EN) | 05.01.2026 | VW | Télécharger le PDF |
| Rapport semestriel (EN) | 30.06.2025 | HA | Télécharger le PDF |
| Rapport annuel (EN) | 31.12.2024 | RE | Télécharger le PDF |
| Document d'informations clés (KID) (EN) | 10.02.2026 | PK | Télécharger le PDF |
| Réel frais d'entrée | 0,00% |
| Réel frais de sortie | 0,00% |
| Maximum frais d'entrée | 0,00% |
| Maximum frais de sortie | 3,00% |
| Frais de gestion actuels | 0,66% |
| Frais de dépôt | -- |
| Frais de gestion maximum | 0,70% |
| Frais courants | 0,88% |
| Investissement minimal | |
|---|---|
| Ponctuel | 1.000.000,00 Euro |
| Récurrent | 1.000.000,00 Euro |