| Fondsbeheerder | Econopolis Wealth Management N.V. |
| Activaklasse | Aandelen (AF) |
| Fondscategorie | Aandelen Wereldwijd |
| Land | Nederland |
| Munteenheid fonds | Euro |
| Lanceringsdatum | 13.04.26 |
| Fondsleeftijd | 3 Maanden |
| SFDR | 8 |
| Share class volume1 | 88 Miljoen EUR |
| Compartiment | Econoshock Compounders DBI-RDT |
| Koepel | Econopolis Institutional - |
| Noteringsfrequentie | dagelijks |
| Investeringshorizon | -- |
| Fondstype | Distributie |
| Koers | 108,67€ |
| Vorig slot | -- |
| 52 Weken hoog | 111,03€ |
| 52 Weken laag | 104,32€ |
| Hoog sinds start | 111,03€ |
| Laag sinds start | 104,32€ |
| Effectieve instapkosten | -- |
| Effectieve uitstapkosten | -- |
| Maximale instapkosten | -- |
| Maximale uitstapkosten | -- |
| Huidige beheersvergoeding | 0,29% |
| Maximale bewaarvergoeding | -- |
| Maximale beheersvergoeding | 0,29% |
| Lopende kosten | -- |
| Minimuminleg | |
|---|---|
| Eenmalig | -- |
| Recurrent | -- |