| Fondsbeheerder | Econopolis Wealth Management N.V. |
| Activaklasse | Aandelen (AF) |
| Fondscategorie | Aandelen Wereldwijd |
| Land | Nederland |
| Munteenheid fonds | Euro |
| Lanceringsdatum | 13.04.26 |
| Fondsleeftijd | 3 Maanden |
| SFDR | 8 |
| Share class volume1 | 0.253868 Miljoen EUR |
| Compartiment | Capital Allocators DBI-RDT |
| Koepel | Econopolis Institutional - |
| Noteringsfrequentie | dagelijks |
| Investeringshorizon | -- |
| Fondstype | Distributie |
| Koers | 101,86€ |
| Vorig slot | -- |
| 52 Weken hoog | 104,60€ |
| 52 Weken laag | 99,27€ |
| Hoog sinds start | 104,60€ |
| Laag sinds start | 99,27€ |
| Effectieve instapkosten | -- |
| Effectieve uitstapkosten | -- |
| Maximale instapkosten | -- |
| Maximale uitstapkosten | -- |
| Huidige beheersvergoeding | 0,64% |
| Maximale bewaarvergoeding | -- |
| Maximale beheersvergoeding | 0,64% |
| Lopende kosten | -- |
| Minimuminleg | |
|---|---|
| Eenmalig | 250.000,00 Euro |
| Recurrent | 250.000,00 Euro |