| Fondsbeheerder | Crelan NV |
| Activaklasse | Gemengd (MF) |
| Fondscategorie | Gemengd Wereldwijd Korf munten Defensief |
| Land | België |
| Munteenheid fonds | Euro |
| Lanceringsdatum | 22.03.22 |
| Fondsleeftijd | 3 Jaar |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolume1 | 544 Miljoen EUR |
| Share class volume2 | 69 Miljoen EUR |
| Compartiment | EconoFuture |
| Koepel | Crelan Fund |
| Noteringsfrequentie | dagelijks |
| Investeringshorizon | 5 jaar |
| Fondsmanager | Econopolis Wealth Management NV |
| Diamond rating3 | |
| Fondstype | Distributie |
| Dividendfrequentie | Jaarlijks |
| Koers | 98,94€ |
| 52 Weken hoog | 102,07€ |
| 52 Weken laag | 92,80€ |
| Hoog sinds start | 102,07€ |
| Laag sinds start | 86,24€ |
| Verkoopprospectus (NL) | 16.05.2025 | VW | PDF downloaden |
| Halfjaarlijks verslag (NL) | 30.06.2025 | HA | PDF downloaden |
| Jaarverslag (NL) | 31.12.2024 | RE | PDF downloaden |
| Essentiële informatiedocument (KID) (NL) | 16.05.2025 | PK | PDF downloaden |
| Effectieve instapkosten | -- |
| Effectieve uitstapkosten | -- |
| Maximale instapkosten | 5,00% |
| Maximale uitstapkosten | 0,00% |
| Huidige beheersvergoeding | 1,25% |
| Maximale bewaarvergoeding | -- |
| Maximale beheersvergoeding | -- |
| Lopende kosten | 1,50% |
| Minimuminleg | |
|---|---|
| Eenmalig | -- |
| Recurrent | -- |