| Fondsbeheerder | Luxcellence Management Company S.A. |
| Activaklasse | Aandelen (AF) |
| Fondscategorie | Aandelen Wereldwijd Informatie Technologie |
| Land | België |
| Munteenheid fonds | Euro |
| Lanceringsdatum | 15.12.21 |
| Fondsleeftijd | 4 Jaar |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolume1 | 35 Miljoen EUR |
| Share class volume2 | 23 Miljoen EUR |
| Compartiment | Exponential Technologie DBI/RDT |
| Koepel | Econopolis Invest |
| Noteringsfrequentie | dagelijks |
| Investeringshorizon | 5 jaar |
| Fondsmanager | Marc Langeveld, Siddy Jobe |
| Fondstype | Distributie |
| Dividendfrequentie | Jaarlijks |
| Koers | 107,62€ |
| 52 Weken hoog | 110,18€ |
| 52 Weken laag | 72,85€ |
| Hoog sinds start | 110,18€ |
| Laag sinds start | 61,83€ |
| Verkoopprospectus (NL) | 25.10.2025 | VW | PDF downloaden |
| Halfjaarlijks verslag (FR) | 30.06.2024 | HA | PDF downloaden |
| Jaarverslag (FR) | 31.12.2024 | RE | PDF downloaden |
| Essentiële informatiedocument (KID) (NL) | 06.06.2025 | PK | PDF downloaden |
| Effectieve instapkosten | -- |
| Effectieve uitstapkosten | -- |
| Maximale instapkosten | 3,00% |
| Maximale uitstapkosten | 0,00% |
| Huidige beheersvergoeding | 1,55% |
| Maximale bewaarvergoeding | -- |
| Maximale beheersvergoeding | -- |
| Lopende kosten | 1,84% |
| Minimuminleg | |
|---|---|
| Eenmalig | 1,00 Participations |
| Recurrent | -- |