| Fondsbeheerder | Luxcellence Management Company S.A. |
| Activaklasse | Aandelen (AF) |
| Fondscategorie | Aandelen Wereldwijd |
| Land | België |
| Munteenheid fonds | Euro |
| Lanceringsdatum | 15.12.21 |
| Fondsleeftijd | 3 Jaar |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolume1 | 68 Miljoen EUR |
| Share class volume2 | 37 Miljoen EUR |
| Compartiment | EcoVi Equities DBI/RDT |
| Koepel | Econopolis Invest |
| Noteringsfrequentie | dagelijks |
| Investeringshorizon | 5 jaar |
| Fondsmanager | Gino Delaere, Philippe van Loock |
| Fondstype | Distributie |
| Dividendfrequentie | Jaarlijks |
| Koers | 97,40€ |
| Vorig slot | -- |
| 52 Weken hoog | 101,75€ |
| 52 Weken laag | 85,09€ |
| Hoog sinds start | 101,75€ |
| Laag sinds start | 80,21€ |
| Verkoopprospectus (FR) | 06.06.2025 | VW | PDF downloaden |
| Halfjaarlijks verslag (FR) | 30.06.2024 | HA | PDF downloaden |
| Jaarverslag (FR) | 31.12.2024 | RE | PDF downloaden |
| Essentiële informatiedocument (KID) (NL) | 06.06.2025 | PK | PDF downloaden |
| Effectieve instapkosten | -- |
| Effectieve uitstapkosten | -- |
| Maximale instapkosten | 0,00% |
| Maximale uitstapkosten | 0,00% |
| Huidige beheersvergoeding | 0,80% |
| Maximale bewaarvergoeding | -- |
| Maximale beheersvergoeding | -- |
| Lopende kosten | 1,09% |
| Minimuminleg | |
|---|---|
| Eenmalig | 250.000,00 Euro |
| Recurrent | 10.000,00 Euro |