Fondsbeheerder | Luxcellence Management Company S.A. |
Activaklasse | Aandelen (AF) |
Fondscategorie | Aandelen Wereldwijd |
Land | België |
Munteenheid fonds | Euro |
Lanceringsdatum | 15.12.21 |
Fondsleeftijd | 1 Jaar |
Fondsvolume1 | 58 Miljoen EUR |
Share class volume2 | 36 Miljoen EUR |
Compartiment | EcoVi Equities DBI/RDT |
Koepel | Econopolis Invest |
Noteringsfrequentie | dagelijks |
Investeringshorizon | 5 jaar |
Fondsmanager | Gino Delaere, Philippe van Loock |
Fondstype | Distributie |
Dividendfrequentie | Jaarlijks |
Koers | 89,34€ |
52 Weken hoog | 99,27€ |
52 Weken laag | 84,12€ |
Hoog sinds start | 99,36€ |
Laag sinds start | 80,21€ |
Verkoopprospectus (NL) | 12.05.2023 | VW | PDF downloaden |
Halfjaarlijks verslag (FR) | 30.06.2022 | HA | PDF downloaden |
Jaarverslag (FR) | 31.12.2022 | RE | PDF downloaden |
Essentiële informatiedocument (KID) (NL) | 01.01.2023 | PK | PDF downloaden |
Effectieve instapkosten | -- |
Effectieve uitstapkosten | -- |
Maximale instapkosten | 0,00% |
Maximale uitstapkosten | 0,00% |
Huidige beheersvergoeding | 0,80% |
Maximale bewaarvergoeding | -- |
Maximale beheersvergoeding | -- |
Lopende kosten | 1,09% |
Minimuminleg | |
---|---|
Eenmalig | 250.000,00 Euro |
Recurrent | 10.000,00 Euro |