| Fondsbeheerder | Crelan NV |
| Activaklasse | Aandelen (AF) |
| Fondscategorie | Aandelen Wereldwijd |
| Land | België |
| Munteenheid fonds | Euro |
| Lanceringsdatum | 17.11.17 |
| Fondsleeftijd | 8 Jaar |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolume1 | 115 Miljoen EUR |
| Share class volume2 | 9 Miljoen EUR |
| Compartiment | Global Equity DBI-RDT |
| Koepel | Crelan Fund |
| Noteringsfrequentie | dagelijks |
| Investeringshorizon | 5 jaar |
| Fondsmanager | Econopolis Wealth Management NV |
| Diamond rating3 | |
| Fondstype | Distributie |
| Dividendfrequentie | Jaarlijks |
| Koers | 149,15€ |
| Vorig slot | -- |
| 52 Weken hoog | 153,13€ |
| 52 Weken laag | 123,78€ |
| Hoog sinds start | 153,13€ |
| Laag sinds start | 88,31€ |
| Verkoopprospectus (NL) | 16.05.2025 | VW | PDF downloaden |
| Halfjaarlijks verslag (NL) | 30.06.2025 | HA | PDF downloaden |
| Jaarverslag (NL) | 31.12.2024 | RE | PDF downloaden |
| Effectieve instapkosten | -- |
| Effectieve uitstapkosten | -- |
| Maximale instapkosten | 5,00% |
| Maximale uitstapkosten | 0,00% |
| Huidige beheersvergoeding | 0,81% |
| Maximale bewaarvergoeding | 0,08% |
| Maximale beheersvergoeding | 0,75% |
| Lopende kosten | 1,10% |
| Minimuminleg | |
|---|---|
| Eenmalig | -- |
| Recurrent | -- |