| Fondsbeheerder | Crelan NV |
| Activaklasse | Aandelen (AF) |
| Fondscategorie | Aandelen Wereldwijd |
| Land | België |
| Munteenheid fonds | Euro |
| Lanceringsdatum | 16.11.17 |
| Fondsleeftijd | 8 Jaar |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolume1 | 115 Miljoen EUR |
| Share class volume2 | 106 Miljoen EUR |
| Compartiment | Global Equity DBI-RDT |
| Koepel | Crelan Fund |
| Noteringsfrequentie | dagelijks |
| Investeringshorizon | 5 jaar |
| Fondsmanager | Econopolis Wealth Management NV |
| Diamond rating3 | |
| Fondstype | Distributie |
| Dividendfrequentie | Jaarlijks |
| Koers | 143,34€ |
| Vorig slot | -- |
| 52 Weken hoog | 147,21€ |
| 52 Weken laag | 118,87€ |
| Hoog sinds start | 147,21€ |
| Laag sinds start | 86,84€ |
| Verkoopprospectus (NL) | 16.05.2025 | VW | PDF downloaden |
| Halfjaarlijks verslag (NL) | 30.06.2025 | HA | PDF downloaden |
| Jaarverslag (NL) | 31.12.2024 | RE | PDF downloaden |
| Essentiële informatiedocument (KID) (NL) | 16.05.2025 | PK | PDF downloaden |
| Effectieve instapkosten | -- |
| Effectieve uitstapkosten | -- |
| Maximale instapkosten | 5,00% |
| Maximale uitstapkosten | 0,00% |
| Huidige beheersvergoeding | 1,61% |
| Maximale bewaarvergoeding | 0,08% |
| Maximale beheersvergoeding | 1,60% |
| Lopende kosten | 1,90% |
| Minimuminleg | |
|---|---|
| Eenmalig | 1,00 Participations |
| Recurrent | -- |