| Fondsbeheerder | Crelan NV |
| Activaklasse | Gemengd (MF) |
| Fondscategorie | Gemengd Wereldwijd Korf munten Defensief |
| Land | België |
| Munteenheid fonds | Euro |
| Lanceringsdatum | 22.11.10 |
| Fondsleeftijd | 15 Jaar |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolume1 | 544 Miljoen EUR |
| Share class volume2 | 476 Miljoen EUR |
| Compartiment | EconoFuture |
| Koepel | Crelan Fund |
| Noteringsfrequentie | dagelijks |
| Investeringshorizon | 5 jaar |
| Fondsmanager | Econopolis Wealth Management NV |
| Diamond rating3 | |
| Fondstype | Kapitalisatie |
| Koers | 141,65€ |
| 52 Weken hoog | 141,68€ |
| 52 Weken laag | 129,37€ |
| Hoog sinds start | 141,68€ |
| Laag sinds start | 98,75€ |
| Verkoopprospectus (NL) | 16.05.2025 | VW | PDF downloaden |
| Halfjaarlijks verslag (NL) | 30.06.2025 | HA | PDF downloaden |
| Jaarverslag (NL) | 31.12.2024 | RE | PDF downloaden |
| Essentiële informatiedocument (KID) (NL) | 16.05.2025 | PK | PDF downloaden |
| Effectieve instapkosten | 2,00% |
| Effectieve uitstapkosten | 0,00% |
| Maximale instapkosten | 5,00% |
| Maximale uitstapkosten | 0,00% |
| Huidige beheersvergoeding | 1,25% |
| Maximale bewaarvergoeding | 0,08% |
| Maximale beheersvergoeding | 1,25% |
| Lopende kosten | 1,49% |
| Minimuminleg | |
|---|---|
| Eenmalig | 0,00 Participations |
| Recurrent | -- |